订阅我们的新闻快报
通过新闻快报获取里奥哈葡萄酒的最新信息并获得各种优惠良机
毋庸置疑,对于使用里奥哈法定葡萄酒优质原产地称号资格的前置审批制度对于葡萄酒酿造技术的进步起到了很大促进作用。所以才会实现里奥哈葡萄酒的高品质水准。同时这也是里奥哈原产地的主要目标。
在提升葡萄酒酿造工艺的目标完成之后,最直接的效果是在实验室分析测评中被拒批的葡萄酒数量降低。管委会随后展开的工作是在近年着重提升感官测评指标。这些指标是决定不同类型葡萄酒差异化特征和品质的根本。
酿造年份评级是基于当年出品的新酒进行的。这样的评级较为笼统,所以需要经过对相关葡萄酒陈化之后的结果进行参考后作出一定调整。
| 年份 | 评级 |
|---|---|
| 1997年 | 良好 |
| 1996年 | 非常好 |
| 1995年 | 优秀 |
| 1994年 | 优秀 |
| 1993年 | 良好 |
| 1992年 | 良好 |
| 1991年 | 非常好 |
| 1990年 | 良好 |
| 1989年 | 良好 |
| 1988年 | 良好 |
| 1987年 | 非常好 |
| 1986年 | 良好 |
| 1985年 | 良好 |
| 1984年 | 正常 |
| 1983年 | 良好 |
| 1982年 | 优秀 |
| 1981年 | 非常好 |
| 1980年 | 良好 |
| 1979年 | 正常 |
| 1978年 | 非常好 |
| 1977年 | 正常 |
| 1976年 | 良好 |
| 1975年 | 非常好 |
| 1974年 | 良好 |
| 年份 | 评级 |
|---|---|
| 1973年 | 良好 |
| 1972年 | 一般 |
| 1971年 | 一般 |
| 1970年 | 非常好 |
| 1969年 | 正常 |
| 1968年 | 非常好 |
| 1967年 | 正常 |
| 1966年 | 正常 |
| 1965年 | 一般 |
| 1964年 | 优秀 |
| 1963年 | 正常 |
| 1962年 | 非常好 |
| 1961年 | 良好 |
| 1960年 | 良好 |
| 1958年 | 优秀 |
| 1957年 | 正常 |
| 1956年 | 良好 |
| 1955年 | 优秀 |
| 1954年 | 良好 |
| 1953年 | 一般 |
| 1952年 | 优秀 |
| 1951年 | 正常 |
| 1950年 | 正常 |
| 1949年 | 非常好 |
| 年份 | 评级 |
|---|---|
| 1948年 | 优秀 |
| 1947年 | 非常好 |
| 1946年 | 正常 |
| 1945年 | 良好 |
| 1944年 | 良好 |
| 1943年 | 良好 |
| 1942年 | 非常好 |
| 1941年 | 良好 |
| 1940年 | 非常好 |
| 1939年 | 正常 |
| 1938年 | 一般 |
| 1937年 | 正常 |
| 1936年 | 正常 |
| 1935年 | 非常好 |
| 1934年 | 优秀 |
| 1933年 | 正常 |
| 1932年 | 正常 |
| 1931年 | 非常好 |
| 1930年 | 一般 |
| 1929年 | 正常 |
| 1928年 | 非常好 |
| 1927年 | 一般 |
| 1926年 | 一般 |
| 1925年 | 非常好 |
订阅我们的新闻快报
通过新闻快报获取里奥哈葡萄酒的最新信息并获得各种优惠良机